| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) |
| ROM | 128 MB |
| Veri deposu | 512 MB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,005 lüks@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0,0005 lüks@F1.5 (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | > 56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,85 ft) (IR LED) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–75° Döndürme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi | Motorlu varifokal |
| Lens Yuvası | φ14 |
| Odak Uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.5 |
| Görüş Alanı | Yükseklik: 100°–30° Dikey: 72°–23° Derinlik: 134°–38° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| W | 64,4 m (211,29 ft) | 25,8 m (84,65 ft) | 12,9 m (42,32 ft) | 6,4 m (21,00 ft) |
| T | 221,4 m (726,37 ft) | 88,6 m (290,68 ft) | 44,3 m (145,34 ft) | 22,1 m (72,51 ft) |
| İstihbarat |
| IVS (Çevre Koruma) | Tetikleme teli; izinsiz giriş (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler) |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak , akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2592 × 1944@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Çatallar |
| HLC | Çatallar |
| WDR | 120 dB |
| Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Çatallar |
| Beyaz Dengesi | Araba; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel gelenek |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Çatallar |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) |
| Ayna | Çatallar |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Ses |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 (Yalnızca - ZAS destekler) |
| Alarm |
| Alarm Olayı | -ZAS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tuzak teli; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası -ZS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tuzak teli; sahne değiştirme; voltaj algılama; odak dışı algılama; SMD; güvenlik istisnası |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Çatallar |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; donanım yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; trustedboot; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS |
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Liman |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - ZAS destekler) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - ZAS destekler) |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5 mA 3–5 VDC (Yalnızca ZAS destekler) |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300 mA 12 VDC (Yalnızca - ZAS destekler) |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 3,3 W (12 VDC); 4,2 W (PoE) Maksimum (WDR + IR yoğunluğu + Akıllı mod açık): 7,8 W (12 VDC); 9,7 W (PoE) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Koruma | IP67 |
| Yapı |
| Kasa | Metal |
| Ürün Boyutları | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,61" × 3,11" × 2,99") (U × G × Y) |
| Net ağırlığı | 820 g (1,81 lb) |
| Brüt ağırlık | 1090 g (2,40 lb) |