| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Etkin Pikseller | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.01Lux/F1.6, 0Lux beyaz ışık açık |
| Sinyal/Gürültü Oranı | 65 dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 40 metreye (65,61 fit) kadar mesafe |
| Kızılötesi Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| IR LED'leri | 2 |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit lens / Sabit diyafram |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3,6 mm, 6 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |
| Bakış Açısı | 3,6 mm: 103,6° × 86,9° × 46,3° (diyagonal × yatay × dikey) 6 mm: 63° × 54° × 29° (diyagonal × yatay × dikey) |
| Odak Kontrolü | Yok |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,2 m (3,94 ft); 6 mm: 2,5 m (8,2 ft) |
| DORI Mesafesi |
| Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel bir yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözlemleme, Tanıma ve Belirleme kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre sensör özelliklerine ve laboratuvar test sonuçlarına dayanarak hesaplanır. |
| | İLAÇ Tanım | Mesafe |
| Tespit etmek | 25px/m (8px/ft) | 3,6 mm: 55,2 m (181,1 ft) 6 mm: 82,8 m (271,65 ft) |
| Gözlemlemek | 63px/m (19px/ft) | 3,6 mm: 22,1 m (72,5 ft) 6 mm: 33,1 m (108,59 ft) |
| Tanımak | 125px/m (38px/ft) | 3,6 mm: 11,0 m (36,1 ft) 6 mm: 16,6 m (54,46 ft) |
| Tanımlamak | 250 ppm (76px/ft) | 3,6 mm: 5,5 m (18,0 ft) 6 mm: 8,3 m (27,23 ft) |