| Giriş ve Çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Koruma Bölgesi | Merkez: 150 kanallı kablosuz çevre birimi (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zil | Merkez: Dahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme | Hub: 1 × sıfırlama, 1 × güç, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Işığı | Hub: Çoklu durumlar için 1 adet (alarm, kurma, devre dışı bırakma, ağ bağlantısı ve arıza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama pili | Hub: Dahili lityum pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Modu | Merkez: Ethernet ve Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | Merkez: TCP/IP, PPTP, L2TP, DHCP, UPNP ve NTP dahil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevrimdışı Önbellek | Merkez: Maksimum 50 giriş (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırılmış Parametreler için Güç Kesintisi Koruması | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan Güncelleme | Tümü: Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bağlantısı | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Pil Alarmı | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurcalama Alarmı | Hub: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı Yönetimi | Merkez: Uygulama kullanıcıları için paylaşım işlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aramak | Merkez: Anlık bildirimleri, cihaz durumunu ve program sürümünü arama. Sinyal gücünü algılama. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silahlandırma ve Silahsızlandırma | Merkez: Uygulama; anahtarlık; program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşıyıcı Frekansı | Tümü: 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verici Gücü (EIRP) | Tümü: Limit 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mesafesi | Merkez Ünite: Açık alanda 2.000 m'ye (6.561,68 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mekanizması | Hepsi: Çift yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifreleme Modu | Hepsi: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Atlaması | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Standard | Hub:IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Frekans Aralığı | Merkez: 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Güç İletimi | Merkez: ≤20 dBm@2400-2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış Bölge | Kapı Dedektörü: 1 kanallı kuru kontak girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: –15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Hassasiyeti (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör | Kapı Dedektörü: Manyetik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Modu | Kapı Dedektörü: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaryo | Kapı Dedektörü: Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Mesafesi | Kapı Dedektörü: < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Modu | PIR Dedektörü: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Aralığı | PIR Dedektörü: 12 m (39,37 ft) (90°) ve 2,2 m (7,21 ft) montaj yüksekliği. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Hızı | PIR Dedektörü: 0,3 m/s–3 m/s (0,98 ft/s–9,84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi | PIR Dedektörü: ≤ 18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Işık Direnç Seviyesi | PIR Dedektörü: 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Dijital Sıcaklık Telafisi | PIR Dedektörü: Evet, yüksek sıcaklıklarda algılama mesafesinde azalma olmaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassasiyet | PIR Dedektörü: 3 seviye ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Hub: 12 V DC, 1,5 A (Avrupa, İngiltere ve ABD güç adaptörleri isteğe bağlıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Ömrü | Hub: 12 saat bekleme süreli pil ömrü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Anahtarlık: Maks. 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma ortamı | Merkez: -10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | Toplam: %10–%90 (Bağıl Nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | Göbek: 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42"" × 6,42"" × 1,26"") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | Hub: 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62"" × 7,36"" × 3,58"") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Hub: Duvara monte; Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | Hub: 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | Hub: 0,8 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Hepsi: PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | Hepsi: CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

$150,00 (6.432,00 TL) +KDV
$180,00 (7.718,40 TL)$105,00 (4.502,40 TL) +KDV
$126,00 (5.402,88 TL)$159,00 (6.817,92 TL) +KDV
$190,80 (8.181,50 TL)
