| Temel |
| Katman | Katman 2 |
| Anahtarlama Kapasitesi | 5,6 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 4,17 Mpps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) |
| Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +70°C (-40°F ila +158°F) |
| Depolama Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Güç Kaynağı | Harici Güç Adaptörü (53 V, 1,22 A) |
| Güç Tüketimi | Rölantide: 4 W Tam yükte: 63 W |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV Temas deşarjı: 6 kV |
| Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 6 kV Diferansiyel mod: 1 kV |
| Net ağırlığı | 0,36 kg (0,79 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,92 kg (2,03 lb) |
| Ürün Boyutları | 184,6 mm × 103,3 mm × 27 mm (7,27" × 4,07" × 1,06") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Ambalaj Boyutları | 252 mm × 137 mm × 113 mm (9,92" × 5,39" × 4,45") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Kasa Malzemesi | Metal levha |
| Tesis | Masaüstü montajı; duvara montaj |
| Sertifikalar | BU |
| PoE |
| PoE | Evet |
| PoE Gücü | Port 2-8≤30W, Port 1≤60W, Toplam≤60W |
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE açma/kapama; aşırı yük algılandığında PoE'yi kapatır. |
| PoE Pin Ataması | 1,2, (V+), 3,6, (V-) |
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet |
| Donanım |
| DIP Anahtarı | Yönetilen Mod: Hem yerel web hem de bulut yönetimi için varsayılan olarak açık. Yönetilmeyen Mod için kapalı. PoE İzleme: 1-8 numaralı portları izler ve 2 dakika boyunca trafik olmadığında PoE portunu otomatik olarak yeniden başlatır. (Yalnızca Yönetilen Mod kapalıyken çalışır) Genişletme Modu: 1-8 numaralı portlar; 10 Mbps'de 250 metreye kadar iletim mesafesi. (Yalnızca Yönetilen Mod kapalıyken çalışır) |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| Performans |
| MTBF | 2.837.361 saat |
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| Standart İletişim | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az |
| VLAN Numarası | 32 |
| Özellik |
| VLAN Fonksiyonu | IEEE 802.1Q VLAN |
| Liman Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü Bilinmeyen Tek Yönlü Yayın Bastırma Çoklu Yayın Fırtına Kontrolü Yayın Fırtınası Kontrolü MAC+Port Bağlantısı Döngü Önleme |
| Ayna | Yerel Bağlantı Noktası Yansıtma N:1 Yansıtma |
| Güvenilirlik | LLDP |
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
| Güvenlik | Liman İzolasyonu |
| Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi Bulut Yönetimi Günlükler Arıza Alarmı |
| Genel |
| Paket listesi | 1 × Kullanım Kılavuzu 1 × Yasal ve Düzenleyici Bilgiler 1 × Güç Kablosu 1 × Güç Adaptörü |